Wir berichten oft darüber, wie uns Chatbots unbewusst beeinflussen können, etwa auf politischer oder emotionaler Ebene. Eine neue Studie zeigt nun ihre Überzeugungskraft auf unsere Kaufentscheidungen.
 |
|
|
|
|
Liebe Leserinnen & Leser,
wir berichten oft darüber, wie uns Chatbots beeinflussen können, ohne dass wir es direkt merken. Etwa hinsichtlich politischer Themen oder auf emotionaler Ebene, wenn wir unbewusst eine Beziehung zu den Bots aufbauen. Forschende der Princeton University haben jetzt in einer Studie beleuchtet, wie stark die KI-Systeme auf unsere Kaufentscheidungen einwirken. Proband:innen standen einer Auswahl an E-Books gegenüber – und als Kaufberatung hatten sie Interfaces, wobei eines dem einer Suchmaschine ähnelte, und Listen präsentierte. Die anderen zwei Interfaces waren Chatbots, einer eher neutraler in seiner Ausrichtung, der andere möglichst verkaufsfördernd. Jetzt dürft ihr dreimal raten, welches Interface am erfolgreichsten war. Außerdem in unserem Newsletter: Sicherheitsexperten haben noch einmal in den technischen Nachbericht von OpenAI zu dem Hugging-Face-Hack geschaut. Ihnen ist da etwas aufgefallen. Und: Das Longevity-Startup Generation Lab will ein Medikament entwickelt haben, das dein Blut jünger macht. Allerdings lässt die Firma ein nicht ganz unwichtiges Detail außen vor. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre. Herzliche Grüße, Luca Caracciolo Chefredakteur MIT Technology Review | | | |
|
|
|
Knapp 30 Minuten Spielzeit: Wie die Vinylplatte die Musikbranche umkrempelte | | | |
| Vor 75 Jahren wurde in Deutschland die erste Langspielplatte vorgestellt. Drei Jahre nachdem die Technologie in den USA eingeführt wurde. Als die Deutsche Gramm ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Fest und flüssig zugleich: Studie belegt bizarre Eigenschaften des Erdkerns | | | |
| Unter den extremen Bedingungen des Erdkerns zeigen Materialien bizarre Eigenschaften. Sie könnten eine Erklärung für ein altes geologisches Rätsel liefern. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Keine Sicherheitskultur bei OpenAI? Was Security-Experten zum Hugging-Face-Hack sagen | | | |
| Als bei OpenAI ein potenziell gefährliches KI-Modell trainiert und schließlich eingesetzt wurde, hätten innerhalb des Unternehmens eigentlich bereits die Alarmg ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Von unrentabel zu voller Kapazität: So rettet ein Startup ein scheinbar ausgedientes Geothermiekraftwerk | | | |
| Das Startup Zanskar will zeigen, dass auch alte Geothermiekraftwerke eine Chance verdienen. Eine Anlage in den USA wird jetzt mit neuer Technik wiederbelebt. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Dreifache Klickrate: KI-Bots beeinflussen Käufe stärker als jede Suchmaschine | | | |
| Forschende haben gezeigt, wie gut Chatbots Kaufentscheidungen beeinflussen können. Mit subtiler Manipulation steuern sie die Produktauswahl. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Sycophancy: Welche Folgen es hat, wenn wir dem KI-Chatbot alles anvertrauen | | | |
| Chatbots unterwandern unser gesundes Misstrauen und entlocken uns unsere geheimsten Gedanken. Die Daten, die Konzerne dadurch über uns anhäufen, machen uns leic ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Eine Datenbank speziell für Kinder-Gene: Warum diese Forscherin eine Lücke schließen will | | | |
| Deanne Taylor fordert Forscher:innen dazu auf, der Gesundheit von Kindern Vorrang einzuräumen – und zwar bereits auf zellulärer Ebene.Im Jahr 2017 besuchte Dean ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
100.000 neue Welten: Wie der JPL-Koronagraf des Nancy-Grace-Teleskops Exoplaneten sichtbar machen soll | | | |
| Das Nancy-Grace-Roman-Weltraumteleskop ist ins All gestartet. Dort soll es mithilfe eines sogenannten aktiven Koronagrafen unerwünschtes Sternenlicht ausblenden. Dadurch könnte eine Vielzahl unentdeckter Planeten sichtbar werden. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Ein „Reset“ für dein Blut? Longevity-Startup macht großes Versprechen und spart an einem wichtigen Detail | | | |
| Generation Lab hat eine Wirkstoffkombination entwickelt, die das Altern direkt im Körper aufhalten soll. Dabei geht es um den Blutkreislauf. Einige Influencer w ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Datei-Chaos auf deinem Mac? Diese 6 Kommandozeilen-Tools bringen endlich Ordnung | | | |
| Wir zeigen schlanke Tools für den Mac, die die Festplatte scannen, überflüssige Dateien identifizieren und löschen oder Aufgabenlisten in Nullkommanichts erstel ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Visite im Supermarkt: Ein Arzttermin zwischen Käsetheke und Bäckerei | | | |
| Bundesweit werden immer mehr Telemedizin-Kabinen aufgestellt. Sie sollen den Ärztemangel lindern, indem sie Untersuchungen teils oder vollständig automatisch üb ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Wie nutzen Menschen KI wirklich? Diese Plattform liefert endlich unabhängige Antworten | | | |
| OpenAI und Anthropic veröffentlichen regelmäßig Berichte zur Nutzung ihrer KI‑Modelle. Doch die Plattform AI Observatory will jetzt sichtbar machen, wofür Mensc ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
20 Jahre Zwergplanet Pluto: Warum sich die Debatte bis heute hält und die Nasa mitmischt | | | |
| Vor 20 Jahren wurde der Pluto zum „Zwergplaneten“ zurückgestuft. Bis heute läuft eine Debatte, ihn zu rehabilitieren. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
KI kürt die besten Studien der Welt – und spaltet die Wissenschaft | | | |
| Das Startup QED Science setzt auf KI, um die Qualität von wissenschaftlichen Arbeiten schneller zu bewerten. Doch das Verfahren wirft selbst Fragen nach Transparenz, Bias und Objektivität auf. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Über Stock und Stein: Dank KI findet dieses Navi für Cyborg-Kakerlaken den direkten Weg | | | |
| Cyborg-Kakerlaken sollen bei Such- und Rettungsaktionen ohne Umwege zur gesuchten Personen gelangen. Dazu benötigen sie aber eine effiziente Navigation. Japanische Forscher:innen haben ihrem System ein KI-Upgrade verschafft. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
| |
|
Impressum
|
Dieser Newsletter wird im Multipart-Format verschickt. Wenn Du ihn lieber in reiner Textform lesen willst, musst Du dafür nur die Anzeige Deines E-Mail-Programms umstellen. Du erhältst das MIT Technology Review - Weekly Briefing im Rahmen Deines Magazin-Abonnements oder, weil Du diesen Newsletter auf unserer Internetseite abonniert hast. Du bist unter folgender Adresse eingetragen: tr-mlcc@heise.de - 12071184. Hier kannst Du Dich von künftigen Zusendungen abmelden. Verantwortlich für dieses Angebot gemäß § 5 TMG / § 18 MStV: | | | |
Heise Medien GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 10 30625 Hannover Postfach 61 04 07 30604 Hannover Telefon: +49 [0]511 5352-0 Fax: +49 [0]511 5352-129 E-Mail: webmaster@heise.de Persönlich haftende Gesellschafterin: Heise Medien Geschäftsführung GmbH Amtsgericht Hannover HRB 60405 | | | |
Geschäftsführung: Ansgar Heise, Beate Gerold Mitglieder der Geschäftsleitung: Jörg Mühle, Falko Ossmann Herausgeber: Christian Heise, Ansgar Heise, Christian Persson Handelsregistereintrag: Amtsgericht Hannover HRA 26709 Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 813 501 887 Inhaltlich verantwortlich gemäß § 18 Abs. 2 MStV: Luca Caracciolo (Chefredakteur) | | | |
|---|
| |
Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in jedem Medium als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verlags. Copyright © 2026 Heise Medien GmbH & Co. KG Es gilt die Datenschutzerklärung der Heise Medien GmbH & Co. KG. | | | | | |