Wir leben zunehmend in simulierten Welten: Vom Klimawandel über Wahlprognosen bis zur Verkehrsplanung – überall berechnen mathematische Modelle, was passieren könnte, wenn wir heute X oder morgen Y entscheiden.
 |
|
|
|
|
Liebe Leserinnen & Leser,
wir leben zunehmend in simulierten Welten: Vom Klimawandel über Wahlprognosen bis zur Verkehrsplanung – überall berechnen mathematische Modelle, was passieren könnte, wenn wir heute X oder morgen Y entscheiden. Der aktuelle Schwerpunkt zeigt, wie leistungsfähig diese Modelle inzwischen sind, aber auch, wo sie scheitern: bei fehlenden Daten, versteckten Annahmen und einer Objektivität, die oft nur behauptet ist. Gerade deshalb lohnt der Blick hinter die Gleichungen und darauf, wie viel Unsicherheit in unseren scheinbar präzisen Zukunftsbildern steckt. Außerdem im Weekly Briefing: Wie Forschende Mäusezehen teilweise nachwachsen lassen – ein Hinweis darauf, dass Säugetiere mehr Regenerationspotenzial haben, als lange gedacht. Und: Warum das KI-Startup Subquadratic mit seinem angeblich 56‑mal schnelleren Sprachmodell für viel Aufsehen sorgt – und weshalb die Fachwelt trotz erster Tests noch sehr vorsichtig bleibt. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre. Herzliche Grüße, Luca Caracciolo Chefredakteur MIT Technology Review | | | |
|
|
|
56-mal schneller als die meisten LLMs? US-Startup macht mit seinem Modell spektakuläres KI-Versprechen | | | |
| Große Sprachmodelle sind teuer, langsam und energiehungrig, sobald der Kontext wächst. Subquadratic behauptet, all diese Probleme auf einen Schlag gelöst zu ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Von wegen Kinderspiel: In Super Mario stecken die schwersten Matheprobleme | | | |
| Die epische Reise des berühmten Nintendo-Klempners Super Mario hat mehr mit Mathematik und Informatik zu tun, als viele denken. Das könnte auch der Forschung ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Neurobiologe Martin Korte: „Unsere Gedächtnissysteme sind wie sich selbst updatende Wikipedia-Seiten“ | | | |
| Ein Sommerduft, ein bestimmtes Lied – und plötzlich bist du gedanklich wieder im Urlaub vor zehn Jahren. Neurobiologie-Professor Martin Korte erklärt, warum ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Wie uns Google in der KI-Suche festhält – und wo stattdessen das freie Internet ist | | | |
| Suchmaschinen waren über drei Jahrzehnte hinweg das Tor zum Internet. Sie führten uns in die entlegensten Ecken des Netzes. Doch durch die KI-Suche bleiben wir auf Googles Antwortseiten hängen, prangert unsere Kolumnistin an. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Von Wetter bis Wahlen: Wie mathematische Modelle unser Leben berechnen und woran sie scheitern | | | |
| Mathematische Modelle versprechen Klarheit, wo bisher Unsicherheit herrscht, und sollen helfen, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik mitzugestalten. In der Prax ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
890-Millionen-Startup: Was Yann LeCuns „Weltmodell" anders macht als andere KIs | | | |
| Chatbots waren gestern. Die nächste KI-Generation soll auf Modellen basieren, die ein tiefgreifendes Verständnis der realen Welt mitbringen. Das steckt dahint ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Milliarden für Sprit, kaum was für die Bahn: Der Tankrabatt war ein teurer Fehler | | | |
| Am 1. Juli läuft der Tankrabatt aus – ein weiterer Fall von großzügig verschleudertem Geld, das für viel sinnvollere Projekte fehlt, meint unser Autor. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
„Die Strukturen waren alle da“: Forschende zeigen, wie bei Mäusen Gliedmaßen nachwachsen | | | |
| US-Forschenden ist es gelungen, amputierte Gliedmaßen bei einer Maus nachwachsen zu lassen. Damit zeigen sie: Nicht nur Amphibien, auch Säugetiere besitzen die Fähigkeit zur Regeneration. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Expertin erklärt: Was Tiktok mit den Gehirnen von Jugendlichen macht – und worauf Eltern achten sollten | | | |
| Ein Forscherteam hat sich speziell dem Format der Kurzvideos auf Tiktok, Instagram und Youtube gewidmet und eine Metastudie durchgeführt. Die Erstautorin beric ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
EUV-Lithografie: So versorgt ASML mit Zinn, Spiegeln und Lasern die Welt mit Computerchips | | | |
| Die EUV-Lithografiemaschinen von ASML sind zu einem zentralen Streitpunkt im Chipkrieg zwischen den USA und China geworden. Was macht diese Anlagen so wichtig? ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Festkörperkühlung: So weit ist die umweltfreundliche Klimaanlage wirklich | | | |
| Die Festkörper-Klimaanlage gilt als umweltfreundliche Alternative zum klimaschädlichen Kompressorprinzip. Für den Massenmarkt fehlt bislang allerdings ein be ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Legale Steuertricks dank KI: Das steckt hinter „Society Hacking" | | | |
| Forschende haben ein Open-Source-Modell darauf trainiert, Regulierungslücken zu finden, um beispielsweise Steuern zu minimieren. Das stellte sich dabei so gut an, dass es sogar völlig neue Schlupflöcher fand. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Magic Mushrooms gegen Demenz: Spektakuläre Studie wirft Fragen auf | | | |
| Nur eine Dosis Psilocybin – und eine Frau mit schwerem Alzheimer kann wieder sprechen. Auch andere Symptome bessern sich. Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse einer Aufsehen erregenden Fallstudie aus Brasilien? ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Forscher untersuchen Automaten-Kaffee: Deshalb ist nicht nur der Geschmack ein Problem | | | |
| Kaffee aus dem Automaten ist selten purer Genuss. Forscher haben jetzt auch noch festgestellt, dass das Getränk unter Umständen negative Auswirkungen auf die Gesundheit und den Cholesterinspiegel haben könnte. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
|
|
Rekordhitze in Europa: Wie die hohen Temperaturen auch die Kraftwerke unter Druck setzen | | | |
| Steigende Temperaturen können unsere Stromversorgung beeinträchtigen, darunter auch Kernkraftwerke und Erdgaskraftwerke. Ein Blick nach Frankreich und Großbritannien. ...weiterlesen auf t3n.de | | | |
|
| | |
|---|
| |
|
Impressum
|
Dieser Newsletter wird im Multipart-Format verschickt. Wenn Du ihn lieber in reiner Textform lesen willst, musst Du dafür nur die Anzeige Deines E-Mail-Programms umstellen. Du erhältst das MIT Technology Review - Weekly Briefing im Rahmen Deines Magazin-Abonnements oder, weil Du diesen Newsletter auf unserer Internetseite abonniert hast. Du bist unter folgender Adresse eingetragen: tr-mlcc@heise.de - 12071184. Hier kannst Du Dich von künftigen Zusendungen abmelden. Verantwortlich für dieses Angebot gemäß § 5 TMG / § 18 MStV: | | | |
Heise Medien GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 10 30625 Hannover Postfach 61 04 07 30604 Hannover Telefon: +49 [0]511 5352-0 Fax: +49 [0]511 5352-129 E-Mail: webmaster@heise.de Persönlich haftende Gesellschafterin: Heise Medien Geschäftsführung GmbH Amtsgericht Hannover HRB 60405 | | | |
Geschäftsführung: Ansgar Heise, Beate Gerold Mitglieder der Geschäftsleitung: Jörg Mühle, Falko Ossmann Herausgeber: Christian Heise, Ansgar Heise, Christian Persson Handelsregistereintrag: Amtsgericht Hannover HRA 26709 Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 813 501 887 Inhaltlich verantwortlich gemäß § 18 Abs. 2 MStV: Luca Caracciolo (Chefredakteur) | | | |
|---|
| |
Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in jedem Medium als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verlags. Copyright © 2026 Heise Medien GmbH & Co. KG Es gilt die Datenschutzerklärung der Heise Medien GmbH & Co. KG. | | | | | |